Angebot
Unsere Produkte:

or. Name des Produkts Masse Stückzahl pro Palette Die Mindesthaltbarkeit
1 Trinken Milchtüte 2,5% der 1 Liter 9 405 7 Tage
2 Frische Vollmilch 2,5% der Karten. 250 ml 12 1092 7 Tage
3 Frische Milch gostyński 2,5% der Karten. 250 ml 12 1092 7 Tage
4 Jogurt Erdbeer BI-1,8% FI-Karten. 250ml 12 1092 21 Tage
5 Buttermilch Essen Karton 1 Liter 9 405 14 Tage
6 Erdbeer Butte Karton 1 Liter 9 405 14 Tage
7 Gostingen Kefir Tasse 200g 20 1000 21 Tage
8 Gostingen Kefir Karton 500g 9 540 21 Tage
9 Erdbeer-Jogurt 150g 20 1000 21 Tage
10 Peach Jogurt 150g 20 1000 21 Tage
11 Berry Joghurt 150g 20 1000 21 Tage
12 Kirche Jogurt 150g 20 1000 21 Tage
13 Natürlich Jogurt gostingen 200g 20 1000 21 Tage
14 Aloe Trinkjogurt 500g 9 540 17 Tage
15 Blutorange Trinkjogurt 500g 9 540 17 Tage
16 Moosbeeren Trinkjogurt 500g 9 540 17 Tage
17 Halbfetter Quark 250g - - 7 Tage
18 Landquark, vakuumverpackt ca. 350g - - 14 Tage
19 Vanillquark Becher 125g 12 1440 21 Tage
20 Erdbeerquark Becher 125g 12 1440 21 Tage
21 Chokodessert 125g 12 1440 21 Tage
22 Korniger Quarkkase "Gostingen" Becher 200g 12 720 10 Tage
23 UHT-Sahne Karton 12% 250 ml 24 2304 4 Monaten
24 UHT-Sahne Karton 18% 250 ml 24 2304 4 Monaten
25 UHT-Sahne Karton 30% 250 ml 24 2304 4 Monaten
26 UHT-Sahne Karton 30% 500 ml 12 1296 4 Monaten
27 UHT-Sahne Karton 30% 1 Liter 12 720 4 Monaten
31 Extra Butter. 250g 80
2400
30 Tage
32 Milchpulver entfettet. Big Bags von 25kg -
-
6 Monaten
33 Buttermilchpulver 25kg Bulk Bags - - 6 Monaten
34 Milk entfettet. granuliert. spielfrei. 20kg Säcke - - 4 Monaten
35 Granulierte Magermilch 250g Packung 24 1008 4 Monaten
36 Gezuckerte Kondensmilch 150g Tube 20 2920 4 Monaten
37 Gezuckerte Kondensmilch Kakao 150g Tube 20 2920 4 Monaten
38 Gezuckerte Kondensmilch Karamell 150g Tube 20 2920 4 Monaten
39 Gezuckerte Kondensmilch 530g Dosen 24 1560 9 Monaten
40 Gezuckerte Kondensmilch 400g Dosen 12 1560 4 Monaten
41 Gezuckerte Kondensmilch gekocht 510g Dosen 12 1560 12 Monaten
42 Gezuckerte Kondensmilch gekocht 390g Dosen 12 1872 12 Monaten
43 Ungesusste Kondensmilch 7,5% 411g Dosen 24 1872 9 Monaten
44 Ungesusste Kondensmilch 7,5%  Blätter 10 x 10g 12 1728 3 Monaten
45 Ungesusste Kondensmilch 7,5% Karton 200g 24 2880 6 monaten
46 Ungesusste Kondensmilch 4% Licht Karton 200g 12 2880 6 Monaten
47 Ungesusste Kondensmilch 7,5% Karton 350g 18 1512 6 Monaten
48 Ungesusste Kondensmilch 4% Licht Karton 350g 18 1512 6 Monaten
49 Ungesusste Kondensmilch 7,5% Karton 500g 18 1512 6 Monaten
50 Ungesusste Kondensmilch 4% Licht Karton 500g 12 1296 6 Monaten
51 Ungesusste Kondensmilch 7,5% Karton 1 kg 12 720 6 Monaten
52 UHT Milch 0,5% Karton 500ml 12 1296 6 Monaten
53 UHT Milch 2% Karton 500ml 12 1296 6 Monaten
54 UHT Milch 3,2% Karton 500ml 12 1296 6 Monaten
55 UHT Milch 0,5% Karton 1 Liter 12 720 6 Monaten
56 UHT Milch 2% Karton 1 Liter 12 720 6 Monaten
57 UHT Milch 3,2% Karton 1 Liter 12 720 6 Monaten
58 UHT Milch, Vanille- und Schokoladengesmack  24 2304 5 Monaten
59 Ungesusste Kondensmilch 4% Licht Karton 500g mit Zellulose 12 720 6 Monaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG24