Oferta
| Lp. | Nazwa wyrobu | Opakowanie zbiorcze | Ilo艣膰 sztuk na palecie | Minimalny termin przydatno艣ci |
| 1 | Mleko spo偶ywcze 2,5% karton 1 litr | 9 | 405 | 7 dni |
| 2 | Mleko 艣wie偶e czekoladowe 2,5% kart. 250 ml | 12 | 1092 | 7 dni |
| 3 | Mleko 艣wie偶e gosty艅skie 2,5% kart. 250 ml | 12 | 1092 | 7 dni |
| 4 | Jogurt BI-FI truskawkowy 1,8% kart. 250ml | 12 | 1092 | 21聽dni |
| 5 | Ma艣lanka spo偶ywcza karton 1litr | 9 | 405 | 21聽dni |
| 6 | Ma艣lanka owocowa truskawkowa karton 1 litr | 9 | 405 | 21聽dni |
| 7 | Kefir Gosty艅ski kubek 200g | 20 | 1000 | 21 dni |
| 8 | Kefir Gosty艅ski kartonik 500g | 9 | 540 | 21 dni |
| 9 | Jogurt truskawka 150g | 20 | 1000 | 21 dni |
| 10 | Jogurt brzoskwinia 150g | 20 | 1000 | 21 dni |
| 11 | Jogurt jagoda 150g | 20 | 1000 | 21 dni |
| 12 | Jogurt wi艣nia 150g | 20 | 1000 | 21 dni |
| 13 | Jogurt naturalny gosty艅ski 200g | 20 | 1000 | 21 dni |
| 14 | Jogurt aloesowy pitny 500g | 9 | 540 | 21 dni |
| 15 | Jogurt czerwona pomara艅cza pitny 500g | 9 | 540 | 21 dni |
| 16 | Jogurt 偶urawina pitny 500g | 9 | 540 | 21 dni |
| 17 | Twar贸g spo偶. p贸艂t艂usty folia 250g | - | - | 10聽dni |
| 18 | Twar贸g spo偶. p贸艂t艂usty pr贸偶niowy ok. 350g | - | - | 14 dni |
| 19 | Serek termizowany wanilinowy kubek 125g | 12 | 1440 | 21 dni |
| 20 | Serek termizowany truskawkowy kubek 125g | 12 | 1440 | 21 dni |
| 21 | Deser czekoladowy kubek 125g | 12 | 1440 | 21 dni |
| 22 | Ziarnisty serek "Gosty艅ski" kubek 200g | 12 | 720 | 10 dni |
| 23 | 艢mietanka UHT 12% kartonik 250 ml | 24 | 2304 | 4 m-ce |
| 25 | 艢mietanka UHT 18% kartonik 250 ml | 24 | 2304 | 4 m-ce |
| 26 | 艢mietanka UHT 30% kartonik 250 ml | 24 | 2304 | 4 m-ce |
| 27 | 艢mietanka UHT 30% (zakr臋tka) kart. 500 ml | 12 | 1296 | 4 m-ce |
| 28 | 艢mietanka UHT 30%(zakr臋tka) kartonik 1 litr | 12 |
720 |
4 m-ce |
| 29 | Mas艂o Ekstra 艣wie偶e form. 250g | 80 |
2400 |
31 dni |
| 30 | Mleko w proszku odt艂uszcz. luzem worki 25kg | - |
- |
6 m-cy |
| 31 | Ma艣lanka w proszku luz workach 25kg | - | - | 6 m-cy |
| 32 | Mleko odt艂uszcz. granulow. luz. worki 20kg | - | - | 4 m-ce |
| 33 | Mleko odt艂uszczone granulowane paczk 250g | 24 | 1008 | 4 m-ce |
| 34 | Mleko odt艂uszczone granulowane paczk 20g | 20 | 5200 | 4 m-ce |
| 35 | Mleko zag臋szczone s艂odzone tuby 150g | 20 | 2920 | 4 m-ce |
| 36 | Mleko zag臋szczone s艂odzone tuby kakao 150g | 20 | 2920 | 4 m-ce |
| 37 | Mleko zag臋szczone s艂odzone tuby karmel 150g | 20 | 2920 | 4 m-ce |
| 38 | Mleko zag臋szczone s艂odzone puszki 530g | 24 | 1560 | 9聽m-cy |
| 39 | Mleko zag臋szcz. s艂odz.聽got. masa gotowa聽puszki 510g | 12 | 1560 | 12 m-cy |
| 40 | Mleko zag臋szczone nies艂. 7,5% puszki 411g | 24 | 1872 | 9 m-cy |
| 41 | Mleko zag臋szczone nies艂.7,5% jednoraz贸wki 10 x 10g | 12 | 1728 | 3 m-ce |
| 42 | Mleko zag臋szczone nies艂.7,5% kartonik 200g zakr臋tka | 24 | 2880 | 6 m-cy |
| 43 | Mleko zag臋sz. nies艂. 4 % karton. 200g light zakr臋tka | 24 | 2880 | 6 m-cy |
| 44 | Mleko zag. nies艂. 7,5% (zakr臋tka) kartonik 350g | 18 | 1512 | 6 m-cy |
| 45 | Mleko zag. nies艂. 4%( zakr臋tka) kart. 350g light | 18 | 1512 | 6 m-cy |
| 46 | Mleko zag. nies艂. 4%(zakr臋tka) kart. 500g light z Mg | 12 | 1296 | 6 m-cy |
| 46 | Mleko zag臋szcz. nies艂.7,5%. kart.zakr臋tka 500g | 12 | 1296 | 6 m-cy |
| 47 | Mleko zag.nies艂 .4 % kart.zakr臋tka 500g light | 12 | 1296 | 6 m-cy |
| 48 | Mleko zag臋szcz. nies艂.7,5%. kart.zakr臋tka 1 kg | 12 | 720 | 6 m-cy |
| 49 | Mleko UHT 0,5%, kart zakretka 500 ml | 12 | 1296 | 6 m-cy |
| 50 | Mleko UHT 2% kart zakr臋tka 500 ml | 12 | 1296 | 6 m-cy |
| 51 | Mleko UHT 3,2 % kart zakr臋tka 500 ml | 12 | 1296 | 6 m-cy |
| 52 | Mleko UHT 0,5% kart zakr臋tka 1 litr | 12 | 720 | 6 m-cy |
| 53 | Mleko UHT 2% kart zakr臋tka 1 litr | 12 | 720 | 6 m-cy |
| 54 | Mleko UHT 3,2% kart zakr臋tka 1 litr | 12 | 720 | 6 m-cy |
| 55 | Mleko zag臋szczone nies艂odzone 320g | 12 | 1872 | 9 m-cy |
| 56 | Mleko zag臋szczone s艂odzone 400g | 12 | 1872 | 9 m-cy |
| 57 | Mleko zag臋szczone s艂odzone masa gotowa 390g | 12 | 1872 | 12 m-cy |
| 58 | Mleko zag臋szczone nies艂odzone light z b艂onnikiem 500g | 12 | 1080 | 6聽m-cy |
聽
聽
聽
聽
聽
聽
聽
聽
聽
聽
聽
聽


